Modello | HP | Kw | Da | A |
---|---|---|---|---|
FIAT PANDA / PANDA CLASSIC (169_) 1.2 4x4 (169.AXB2A) | 60 | 44 | 10/04 | - |
FIAT PANDA / PANDA CLASSIC (169_) 1.2 4x4 (169AXF2A, 169AXF1A) | 69 | 51 | 11/09 | 08/13 |
FIAT PANDA / PANDA CLASSIC (169_) 1.3 D Multijet 4x4 (169.AXC2A) | 70 | 51 | 10/04 | - |
FIAT PANDA / PANDA CLASSIC (169_) 1.3 JTD Multijet 4x4 (169AXG1A, 169AXG2A) | 75 | 55 | 09/10 | 08/13 |
FIAT PANDA / PANDA CLASSIC (169_) 1.4 (169AXE1B) | 100 | 74 | 10/06 | - |
Assistenza Whatsapp garantita
Gratuita soprai 100€ di spesa
per oltre 50 marche d'auto diverse
prodotti a prezzi più bassi sul mercato
e forniamo parti di ricambio rigenerati