MANIGLIA ANT. SX - FIAT DUCATO / CITR. JUMPER / PEUG. BOXER

Codice: 735423244
€ 77,03 € 96,28   -20%
iva inclusa
quantità
Questo articolo è compatibile con tutti i modelli di auto.
Hai bisogno di aiuto? Contattaci
MANIGLIA ANTERIORE LATO SINISTRO ORIGINALE FIAT.

Compatibile con i seguenti veicoli: 
Citroën Jumper Autobus 2006/04-2016/12 -- 2.2 HDi 100 2198 ccm, 74 KW, 101 PS
  Citroën Jumper Autobus 2011/07-2016/12 -- 2.2 HDi 110 2198 ccm, 81 KW, 110 PS
  Citroën Jumper Autobus 2006/04-2016/12 -- 2.2 HDi 120 2198 ccm, 88 KW, 120 PS
  Citroën Jumper Autobus 2011/07-2016/12 -- 2.2 HDi 130 2198 ccm, 96 KW, 130 PS
  Citroën Jumper Autobus 2011/07-2016/12 -- 2.2 HDi 150 2198 ccm, 110 KW, 150 PS
  Citroën Jumper Autobus 2015/07-2016/12 -- 2.0 BlueHDi 110 1997 ccm, 81 KW, 110 PS
  Citroën Jumper Autobus 2015/07-2016/12 -- 2.0 BlueHDi 130 1997 ccm, 96 KW, 130 PS
  Citroën Jumper Autobus 2015/07-2016/12 -- 2.0 BlueHDi 160 1997 ccm, 120 KW, 163 PS
  Citroën Jumper Autobus 2010/07-2016/12 -- 3.0 HDi 155 2999 ccm, 115 KW, 157 PS
  Citroën Jumper Autobus 2006/09-2016/12 -- 3.0 HDi 160 2999 ccm, 116 KW, 157 PS
  Citroën Jumper Autobus 2011/07-2016/12 -- 3.0 HDi 180 2999 ccm, 130 KW, 177 PS
  Citroën Jumper Furgonato 2006/04-2016/12 -- 2.2 HDi 100 2198 ccm, 74 KW, 101 PS
  Citroën Jumper Furgonato 2011/07-2016/12 -- 2.2 HDi 110 2198 ccm, 81 KW, 110 PS
  Citroën Jumper Furgonato 2006/04-2016/12 -- 2.2 HDi 120 2198 ccm, 88 KW, 120 PS
  Citroën Jumper Furgonato 2011/07-2016/12 -- 2.2 HDi 130 2198 ccm, 96 KW, 130 PS
  Citroën Jumper Furgonato 2011/07-2016/12 -- 2.2 HDi 150 2198 ccm, 110 KW, 150 PS
  Citroën Jumper Furgonato 2010/07-2016/12 -- 3.0 HDi 145 2999 ccm, 107 KW, 146 PS
  Citroën Jumper Furgonato 2010/07-2016/12 -- 3.0 HDi 155 2999 ccm, 115 KW, 156 PS
  Citroën Jumper Furgonato 2006/09-2016/12 -- 3.0 HDi 160 2999 ccm, 116 KW, 157 PS
  Citroën Jumper Furgonato 2011/07-2016/12 -- 3.0 HDi 180 2999 ccm, 130 KW, 177 PS
 
Citroën Jumper Pianale Piatto/Telaio 2006/04-2016/12 -- 2.2 HDi 100 2198 ccm, 74 KW, 101 PS
  Citroën Jumper Pianale Piatto/Telaio 2011/07-2016/12 -- 2.2 HDi 110 2198 ccm, 81 KW, 110 PS
  Citroën Jumper Pianale Piatto/Telaio 2006/04-2016/12 -- 2.2 HDi 120 2198 ccm, 88 KW, 120 PS
  Citroën Jumper Pianale Piatto/Telaio 2011/07-2016/12 -- 2.2 HDi 130 2198 ccm, 96 KW, 130 PS
  Citroën Jumper Pianale Piatto/Telaio 2011/07-2016/12 -- 2.2 HDi 150 2198 ccm, 110 KW, 150 PS
  Citroën Jumper Pianale Piatto/Telaio 2010/07-2016/12 -- 3.0 HDi 145 2999 ccm, 107 KW, 146 PS
  Citroën Jumper Pianale Piatto/Telaio 2006/09-2016/12 -- 3.0 HDi 160 2999 ccm, 116 KW, 157 PS
  Citroën Jumper Pianale Piatto/Telaio 2011/07-2016/12 -- 3.0 HDi 180 2999 ccm, 130 KW, 177 PS
  Fiat Ducato Autobus 2006/07-2016/12 250 100 Multijet 2.2 D 2198 ccm, 74 KW, 100 PS
  Fiat Ducato Autobus 2011/10-2016/12 250 110 Multijet 2.3 D 2287 ccm, 83 KW, 113 PS
  Fiat Ducato Autobus 2006/07-2016/12 250 120 Multijet 2.3 D 2287 ccm, 88 KW, 120 PS
  Fiat Ducato Autobus 2010/01-2016/12 250 130 Multijet 2.3 D 2287 ccm, 93 KW, 126 PS
  Fiat Ducato Autobus 2009/04-2016/12 250 140 Natural Power 2999 ccm, 100 KW, 136 PS
  Fiat Ducato Autobus 2011/06-2016/12 250 150 Multijet 2.3 D 2287 ccm, 109 KW, 148 PS
  Fiat Ducato Autobus 2010/04-2016/12 250 150 Multijet 3.0 D 2999 ccm, 107 KW, 146 PS
  Fiat Ducato Autobus 2006/10-2016/12 250 160 Multijet 3.0 D 2999 ccm, 115 KW, 156 PS
  Fiat Ducato Autobus 2006/07-2016/12 250 160 Multijet 3.0 D 2999 ccm, 116 KW, 158 PS
  Fiat Ducato Autobus 2011/06-2016/12 250 180 Multijet 3.0 D 2999 ccm, 130 KW, 177 PS
  Fiat Ducato Autobus 2011/06-2016/12 250_, 290_ 115 Multijet 2.0 D 1956 ccm, 85 KW, 116 PS
  Fiat Ducato Autobus 2007/01-2016/12 250_, 290_ 130 Multijet 2.3 D 2287 ccm, 96 KW, 131 PS
Notes Marca Modello Anno Piattaforma Tipo Motore
  Fiat Ducato Autobus 2015/04-2016/12 250_, 290_ 150 Multijet 2.3 D 2287 ccm, 110 KW, 150 PS
  Fiat Ducato Autobus 2015/12-2016/12 250_, 290_ 180 Multijet 2.3 D 2287 ccm, 130 KW, 177 PS
  Fiat Ducato Furgonato 2006/07-2016/12 250 100 Multijet 2.2 D 2198 ccm, 74 KW, 100 PS
  Fiat Ducato Furgonato 2011/10-2016/12 250 110 Multijet 2.3 D 2287 ccm, 83 KW, 113 PS
  Fiat Ducato Furgonato 2006/07-2016/12 250 120 Multijet 2.3 D 2287 ccm, 88 KW, 120 PS
  Fiat Ducato Furgonato 2010/03-2016/12 250 120 Multijet 2.3 D 4x4 2287 ccm, 88 KW, 120 PS
  Fiat Ducato Furgonato 2006/08-2016/12 250 130 Multijet 2.3 D 2287 ccm, 93 KW, 126 PS
  Fiat Ducato Furgonato 2009/04-2016/12 250 140 Natural Power 2999 ccm, 100 KW, 136 PS
  Fiat Ducato Furgonato 2011/06-2016/12 250 150 Multijet 2.3 D 2287 ccm, 109 KW, 148 PS
  Fiat Ducato Furgonato 2010/04-2016/12 250 150 Multijet 3.0 D 2999 ccm, 107 KW, 146 PS
  Fiat Ducato Furgonato 2006/07-2016/12 250 160 Multijet 3.0 D 2999 ccm, 115 KW, 156 PS
  Fiat Ducato Furgonato 2006/07-2016/12 250 160 Multijet 3.0 D 2999 ccm, 116 KW, 158 PS
  Fiat Ducato Furgonato 2011/06-2016/12 250 180 Multijet 3.0 D 2999 ccm, 130 KW, 177 PS
  Fiat Ducato Furgonato 2011/06-2016/12 250_, 290_ 115 Multijet 2.0 D 1956 ccm, 85 KW, 116 PS
  Fiat Ducato Furgonato 2007/01-2016/12 250_, 290_ 130 Multijet 2.3 D 2287 ccm, 96 KW, 131 PS
  Fiat Ducato Furgonato 2015/12-2016/12 250_, 290_ 150 Multijet 2.3 D 2287 ccm, 110 KW, 150 PS
  Fiat Ducato Furgonato 2015/12-2016/12 250_, 290_ 180 Multijet 2.3 D 2287 ccm, 130 KW, 177 PS
  Fiat Ducato Pianale Piatto/Telaio 2006/07-2016/12 250 100 Multijet 2.2 D 2198 ccm, 74 KW, 100 PS
  Fiat Ducato Pianale Piatto/Telaio 2011/10-2016/12 250 110 Multijet 2.3 D 2287 ccm, 83 KW, 113 PS
  Fiat Ducato Pianale Piatto/Telaio 2006/07-2016/12 250 120 Multijet 2.3 D 2287 ccm, 88 KW, 120 PS
 
Notes Marca Modello Anno Piattaforma Tipo Motore
  Fiat Ducato Pianale Piatto/Telaio 2010/03-2016/12 250 120 Multijet 2.3 D 4x4 2287 ccm, 88 KW, 120 PS
  Fiat Ducato Pianale Piatto/Telaio 2006/08-2016/12 250 130 Multijet 2.3 D 2287 ccm, 93 KW, 126 PS
  Fiat Ducato Pianale Piatto/Telaio 2009/04-2016/12 250 140 Natural Power 2999 ccm, 100 KW, 136 PS
  Fiat Ducato Pianale Piatto/Telaio 2011/06-2016/12 250 150 Multijet 2.3 D 2287 ccm, 109 KW, 148 PS
  Fiat Ducato Pianale Piatto/Telaio 2010/04-2016/12 250 150 Multijet 3.0 D 2999 ccm, 107 KW, 146 PS
  Fiat Ducato Pianale Piatto/Telaio 2006/07-2016/12 250 160 Multijet 3.0 D 2999 ccm, 115 KW, 156 PS
  Fiat Ducato Pianale Piatto/Telaio 2006/07-2016/12 250 160 Multijet 3.0 D 2999 ccm, 116 KW, 158 PS
  Fiat Ducato Pianale Piatto/Telaio 2011/06-2016/12 250 180 Multijet 3.0 D 2999 ccm, 130 KW, 177 PS
  Fiat Ducato Pianale Piatto/Telaio 2011/06-2016/12 250_, 290_ 115 Multijet 2.0 D 1956 ccm, 85 KW, 116 PS
  Fiat Ducato Pianale Piatto/Telaio 2007/01-2016/12 250_, 290_ 130 Multijet 2.3 D 2287 ccm, 96 KW, 131 PS
  Fiat Ducato Pianale Piatto/Telaio 2015/12-2016/12 250_, 290_ 150 Multijet 2.3 D 2287 ccm, 110 KW, 150 PS
  Fiat Ducato Pianale Piatto/Telaio 2015/12-2016/12 250_, 290_ 180 Multijet 2.3 D 2287 ccm, 130 KW, 177 PS
  Peugeot Boxer Autobus 2006/04-2016/12 -- 2.2 HDi 100 2198 ccm, 74 KW, 101 PS
  Peugeot Boxer Autobus 2011/03-2016/12 -- 2.2 HDi 110 2198 ccm, 81 KW, 110 PS
  Peugeot Boxer Autobus 2006/04-2016/12 -- 2.2 HDi 120 2198 ccm, 88 KW, 120 PS
  Peugeot Boxer Autobus 2011/03-2016/12 -- 2.2 HDi 130 2198 ccm, 96 KW, 131 PS
  Peugeot Boxer Autobus 2011/03-2016/12 -- 2.2 HDi 150 2198 ccm, 110 KW, 150 PS
  Peugeot Boxer Autobus 2010/04-2016/12 -- 3.0 HDi 145 2999 ccm, 107 KW, 146 PS
  Peugeot Boxer Autobus 2006/04-2016/12 -- 3.0 HDi 160 2999 ccm, 116 KW, 156 PS
  Peugeot Boxer Autobus 2011/03-2016/12 -- 3.0 HDi 175 2999 ccm, 130 KW, 177 PS
 
Notes Marca Modello Anno Piattaforma Tipo Motore
  Peugeot Boxer Furgonato 2006/04-2016/12 -- 2.2 HDi 100 2198 ccm, 74 KW, 101 PS
  Peugeot Boxer Furgonato 2011/03-2016/12 -- 2.2 HDi 110 2198 ccm, 81 KW, 110 PS
  Peugeot Boxer Furgonato 2006/04-2016/12 -- 2.2 HDi 120 2198 ccm, 88 KW, 120 PS
  Peugeot Boxer Furgonato 2011/03-2016/12 -- 2.2 HDi 130 2198 ccm, 96 KW, 131 PS
  Peugeot Boxer Furgonato 2011/03-2016/12 -- 2.2 HDi 150 2198 ccm, 110 KW, 150 PS
  Peugeot Boxer Furgonato 2006/07-2016/12 -- 3.0 HDi 2998 ccm, 115 KW, 156 PS
  Peugeot Boxer Furgonato 2010/04-2016/12 -- 3.0 HDi 145 2999 ccm, 107 KW, 146 PS
  Peugeot Boxer Furgonato 2006/04-2016/12 -- 3.0 HDi 160 2999 ccm, 116 KW, 156 PS
  Peugeot Boxer Furgonato 2011/03-2016/12 -- 3.0 HDi 175 2999 ccm, 130 KW, 177 PS
  Peugeot Boxer Pianale Piatto/Telaio 2006/04-2016/12 -- 2.2 HDi 100 2198 ccm, 74 KW, 101 PS
  Peugeot Boxer Pianale Piatto/Telaio 2011/03-2016/12 -- 2.2 HDi 110 2198 ccm, 81 KW, 110 PS
  Peugeot Boxer Pianale Piatto/Telaio 2006/04-2016/12 -- 2.2 HDi 120 2198 ccm, 88 KW, 120 PS
  Peugeot Boxer Pianale Piatto/Telaio 2011/03-2016/12 -- 2.2 HDi 130 2198 ccm, 96 KW, 131 PS
  Peugeot Boxer Pianale Piatto/Telaio 2011/03-2016/12 -- 2.2 HDi 150 2198 ccm, 110 KW, 150 PS
  Peugeot Boxer Pianale Piatto/Telaio 2007/02-2016/12 -- 3.0 HDi 2998 ccm, 115 KW, 156 PS
  Peugeot Boxer Pianale Piatto/Telaio 2010/04-2016/12 -- 3.0 HDi 145 2999 ccm, 107 KW, 146 PS
  Peugeot Boxer Pianale Piatto/Telaio 2006/04-2016/12 -- 3.0 HDi 160 2999 ccm, 116 KW, 156 PS
  Peugeot Boxer Pianale Piatto/Telaio 2011/03-2016/12 -- 3.0 HDi 175 2999 ccm, 130 KW, 177 PS

Ultimi prodotti visualizzati