Pneumatico | Cerchioni | Nota |
185-13 | 13 | |
185/80-13 | 13 | |
195/75-13 | 13 | |
225/65-13 | 13 | |
175/80-14 | 14 | |
185-14 | 14 | |
185/75-14 | 14 | |
185/80-14 | 14 | |
185/82-14 | 14 | |
195/70-14 | 14 | |
195/75-14 | 14 | |
205/65-14 | 14 | |
205/70-14 | 14 | |
215/60-14 | 14 | |
215/65-14 | 14 | |
225/60-14 | 14 | |
235/60-14 | 14 | |
175/70-15 | 15 | |
175/75-15 | 15 | |
185/70-15 | 15 | |
195/65-15 | 15 | |
195/70-15 | 15 | Semperit |
195/70-15 | 15 | No Semperit |
205/60-15 | 15 | |
205/65-15 | 15 | |
215/55-15 | 15 | |
215/60-15 | 15 | |
225/55-15 | 15 | |
235/55-15 | 15 | |
245/50-15 | 15 | |
195/60-15.5 | 15.5 | |
175/70-16 | 16 | |
185/60-16 | 16 | |
185/65-16 | 16 | |
195/60-16 | 16 | Michelin Alpine |
195/60-16 | 16 | No Michelin Alpine |
195/65-16 | 16 | |
205/55-16 | 16 | |
205/60-16 | 16 | |
215/50-16 | 16 | |
215/55-16 | 16 | |
225/45-16 | 16 | |
225/50-16 | 16 | |
235/45-16 | 16 | |
245/45-16 | 16 | |
175/65-17 | 17 | |
185/60-17 | 17 | |
195/50-17 | 17 | |
195/55-17 | 17 | |
205/45-17 | 17 | |
205/50-17 | 17 | |
205/55-17 | 17 | |
215/45-17 | 17 | |
215/50-17 | 17 | No Kleber Krisalp |
215/50-17 | 17 | Kleber Krisalp |
225/40-17 | 17 | |
225/45-17 | 17 | |
235/40-17 | 17 | |
235/45-17 | 17 | |
245/40-17 | 17 | |
205/40-18 | 18 | |
205/45-18 | 18 | |
215/35-18 | 18 | |
215/40-18 | 18 | |
215/45-18 | 18 | |
225/35-18 | 18 | |
225/40-18 | 18 | |
235/35-18 | 18 | |
235/40-18 | 18 | |
245/35-18 | 18 | |
215/35-19 | 19 | |
225/30-19 | 19 | |
225/35-19 | 19 | |
235/30-19 | 19 | |
235/35-19 | 19 | |
245/30-19 | 19 | |
190/65-390 | 390 | |
220/55-390 | 390 |
EAN | 7090005006452 |
Confezione | Busta C/Maniglia |
Altezza mm | 350 |
Larghezza mm | 310 |
Profondità mm | 75 |
Peso kg | 0,795 |
Assistenza Whatsapp garantita
Gratuita soprai 100€ di spesa
per oltre 50 marche d'auto diverse
prodotti a prezzi più bassi sul mercato
e forniamo parti di ricambio rigenerati